| ব্র্যান্ডের নাম: | HAIDA |
| মডেল নম্বর: | HD-U2010 |
| MOQ: | 1 সেট |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | অ্যাচ সেট রজন ফাইবার এবং পিপি ফিল্ম দিয়ে সুরক্ষিত, তারপর অপারেশন ম্যান দিয়ে শক্ত কাঠের কেসে রাখুন |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, নগদে, এসক্রো |
3D CNC ইমেজ ইনস্ট্রুমেন্টসংক্ষিপ্ত কাজ ভিডিও মাপার মেশিন
অপটিক্স যথার্থ পরিমাপ যন্ত্র
পণ্য প্রদর্শন
![]()
পরিমাপ পর্দা
![]()
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| পণ্যের নাম | ভিডিও মেজারিং মেশিন (ম্যানুয়াল অপারেশন) | ||||||||
| মডেল | HD-M2010 | HD-M3020 | HD-M4030 | HD-M5040 | |||||
| স্ট্রোক (মিমি) | 200x100x200 | 300x200x200 | 400x300x200 | 500x400x200 | |||||
| মেশিন সাইজেম) | 525x677x9080 | 625x777x1080 | 725x877x1180 | 825x1077x1280 | |||||
| কাজের টেবিল (মিমি) | 360x260 | 460x360 | 560x460 | 660x560 | |||||
| ওজন (কেজি) | 220 | 280 | 350 | 420 | |||||
| ভারবহন ওজন (কেজি) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| ডিজিটাল পরিমাপ সিস্টেম | পরিমাপের যথার্থতা | (3+L/200) উম | |||||||
| গ্রেটিং স্কেল রেজোলিউশন | 0.0005 μm | ||||||||
| 3D প্রোব সিস্টেম (ঐচ্ছিক) | UK Renishaw প্রোব সেট, প্রোব ¢1//¢2 এর সাথে আসে | ||||||||
| আলোক ব্যবস্থা | সিসিডি |
ক্যামেরা: জাপান সনি রঙ 1/3"CCD 780TVL ক্যামেরা ম্যাগনিফিকেশন 30-210X |
|||||||
| লেন্স | 0.7 ~ 4.5x হাই ডেফিনিশন ম্যানুয়াল কার্ড পজিশন ডবলিং লেন্স | ||||||||
| লাইটিং | সারফেস লাইট সোর্স এবং ট্রান্সমিশন লাইট সোর্স এলইডি কোল্ড লাইট সোর্স, দীর্ঘ জীবন, সামঞ্জস্যযোগ্য উজ্জ্বলতা (5 রিং 8-জোন লাইট সোর্স প্রোগ্রাম-নিয়ন্ত্রিত আলোর উৎস) | ||||||||
| লেজার পজিশনিং | লেজার পজিশনিং সূচক | ||||||||
| মেশিনের আকার (মিমি) | 500x700x1100 | ||||||||
| ওজন (কেজি) | 150 | ||||||||
| শক্তি | 220V (AC) 50Hz (সামঞ্জস্য করা যেতে পারে) | ||||||||
![]()
![]()
গ্রাহক চিঠি
![]()
![]()