| ব্র্যান্ডের নাম: | HAIDA |
| মডেল নম্বর: | HD-VMCP-3020 |
| MOQ: | 1 Set |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ach set protected with resin fiber and PP film, then put into Strong wooden case with operation man |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,In cash, escrow |
স্ক্যানিং টেস্টের সাহায্যে 3 ডি অপটিক্যাল পরিমাপ সরঞ্জাম পরিচালনা করা সহজ
ভিএমসি-পি বৈশিষ্ট্য:
● সৃজনশীল আধুনিক-আকৃতি-নকশা; |
0.7-4.5X জুম লেন্স সহ 3 ডি সিএনসি ভিডিও অপটিক্যাল পরিমাপ সরঞ্জাম
ভিএমসি-পি স্পেসিফিকেশন:
মোড | ভেক্সাস ভিএমসি 3020 পি | ভেক্সাস ভিএমসি 3030 পি | ভেক্সাস ভিএমসি 4030 পি | ভেক্সাস ভিএমসি 5030 পি |
অর্ডার # | 526-301 | 526-331 | 526-401 | 526-501 |
ধাতব টেবিলের আকার | 450x350 মিমি | 450x450 মিমি | 550x450 মিমি | 650x450 মিমি |
কাচের টেবিলের আকার | 350x250 মিমি | 350x350 মিমি | 450x350 মিমি | 550x350 মিমি |
ভ্রমণ: এক্স, ওয়াই | 300x200 মিমি | 300x300 মিমি | 400x300 মিমি | 500x300 মিমি |
জেড-অক্ষ ভ্রমণ | 200 মিমি | 200 মিমি | 200 মিমি | 200 মিমি |
রেজোলিউশন | 0.0005 মিমি | 0.0005 মিমি | 0.0005 মিমি | 0.0005 মিমি |
রেনিশা স্পর্শ তদন্ত | এমসিপি-কে 2 (581-721) | এমসিপি-কে 2 (581-721) | এমসিপি-কে 2 (581-721) | এমসিপি-কে 2 (581-721) |
এক্স, ওয়াই-অক্ষের যথার্থতা | ≤ (3 + এল / 200) উম | ≤ (3 + এল / 200) উম | ≤ (3 + এল / 200) উম | ≤ (3 + এল / 200) উম |
পরিমাপ সফ্টওয়্যার | QM4.2 | QM4.2 | QM4.2 | QM4.2 |
Nte ওজন | 300 কেজি | 320 কেজি | 460 কেজি | 540 কেজি |
মাত্রা (মিমি) | 700x600x900 | 760x600x900 | 950x590x1000 | 950x700x1100 |
![]()
ভিএমসি-পি স্ট্যান্ডার্ড বিতরণ:
স্ট্যান্ডার্ড ডেলিভারি | অর্ডার # | স্ট্যান্ডার্ড ডেলিভারি | অর্ডার # | স্ট্যান্ডার্ড ডেলিভারি | অর্ডার # |
পরিমাপ সফ্টওয়্যার | QM4.2 | সিসিডি ক্যামেরা এমসি 3 | 484-123 | পোমাস ডেন্টেন্ট জুম লেন্স | 421-101 |
ক্যালিব্রেশন ব্লক | 581-801 | কার্ড ক্যাপচার 7130 | 527-130 | এলইডি লাইটসোর্স | 425-400 |
স্কেল স্থানান্তর U3 | 564-301 | রিনিশাউ প্রোব এমসিপি-কে 2 | 581-721 | ডেল পিসি সিস্টেম |
|
ভিএমসি-পি ptionচ্ছিক আনুষাঙ্গিক:
ঐচ্ছিক জিনিসপত্র | অর্ডার # | ঐচ্ছিক জিনিসপত্র | অর্ডার # | ঐচ্ছিক জিনিসপত্র | অর্ডার # |
রিনিশাউ প্রোব এমসিপি-কে 1 | 581-711 | পোমাস মোটর জুম লেন্স | 421-001 | অপারেশন জয়স্টিক | 581-542 |
রিনিশাউ প্রোব এমসিপি-কে 3 | 581-731 | পোমাস কোক্সিয়াল জুম লেন্স | 421 * 001 | ওয়ার্কিং আলমারি ST03 | 581-631 |
ব্যবহার:
গ্রাফ ফাংশন কী, গ্রাফ গঠনমূলক ফাংশনাল কী এবং ভিজ্যুয়াল টুল ফাংশনাল কী রঙ দ্বারা পৃথক করা হয় এবং কৌশলগতভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়, এটি অপারেটর এবং যন্ত্রের মধ্যে যোগাযোগকে দ্রুত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ করে তোলে এবং এটি স্পষ্টতই মানুষের পরিমাপের গতি উন্নত করে।
● গ্রাফ ফাংশন কীটি কালো।
● গ্রাফ গঠনমূলক কীটি লাল।
● ভিজ্যুয়াল সরঞ্জাম ফাংশন কীটি কালো এবং সবুজ।