| ব্র্যান্ডের নাম: | HAIDA |
| মডেল নম্বর: | HD-F780 |
| MOQ: | 1 বিন্যাস করুন |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | অচ রজন ফাইবার এবং পিপি ফিল্ম দিয়ে সুরক্ষিত, তারপর অপারেশন মানুষ সঙ্গে স্ট্রং কাঠের কেস মধ্যে রাখা |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, নগদ, এসক্রো |
ইমপ্যাক্ট ফার্নিচার টেস্টিং মেশিন/চেয়ার ফ্যাটিগ টেস্টিং ইকুইপমেন্ট
সরঞ্জাম বর্ণনা
মেশিনটি চেয়ারের আসন এবং পিছনের স্থায়িত্ব মূল্যায়ন করার জন্য শক্তি এবং গতি সেট করার জন্য নির্দিষ্ট লোড ব্লক দ্বারা বসার এবং পিছনে পরীক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড:EN 1728;EN 1335;BifmaX5.4
সাধারণ বৈশিষ্ট্য
| আইটেম | বর্ণনা |
| ব্যাক সেন্সর | 200 কেজি |
| সিট সেন্সর | 500 কেজি |
| ফোর্স অ্যাকচুয়েটর উচ্চতা (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 500-1200 মিমি |
| পরীক্ষা নমুনা আসন উচ্চতা নিয়মিত | 300-600 মিমি |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | PLC, প্রোগ্রামেবল কন্ট্রোলার |
| প্রদর্শন | টাচ স্ক্রিন |
| ব্যাক লোড | 50~110KG |
| সিট লোড | 100~300KG |
| বায়ু শক্তি | ≥0.6MPa |
| পরীক্ষার গতি (নিয়ন্ত্রনযোগ্য) | 1~30 সময়/মিনিট |
| পরীক্ষার সময় (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 1~999999 বার |
কনফিগারেশন:
| কনফিগারেশন | নাম | বিস্তারিত |
|
আইটেম |
নথিপত্র |
অপারেশন ম্যানুয়াল *1 টুকরা; কারখানা পরিদর্শন রিপোর্ট * 1 টুকরা মেশিনের সাথে USB ফ্ল্যাশ ডিস্কে অপারেশন ভিডিও*1 টুকরা |
| শক্তি রেখা | 1 টুকরা | |
| প্লাগ | 1 টুকরা (আপনার স্থানীয় প্লাগ মান অনুযায়ী) | |
| ইউএসবি ফ্ল্যাশ ডিস্ক | 1G ক্ষমতা *1 পিস | |
| বায়ু নল | 1 টুকরা | |
| লোড সেন্সর | 200 কেজি ক্ষমতা *1 টুকরা | |
| লোড সেন্সর | 500 কেজি ক্ষমতা * 1 টুকরা | |
| স্ক্রু সংমিশ্রণ | ২ সেট | |
| পিএলসি সিস্টেম | 1 সেট | |
| সিলিন্ডার | ২ সেট | |
| "এল" টাইপ চেয়ার ব্লকার | ২ সেট | |
| ব্যাক প্লেট | 1 টুকরা | |
| চেয়ার পায়ের ছবি | পা *1 টুকরা;বাহু * 1 টুকরা;আসন *1 টুকরা |
প্রস্তাবিত পণ্য
সোফা ড্রপ টেস্টার
চেয়ার ঢালাই স্থায়িত্ব পরীক্ষক
চেয়ার বেস স্ট্যাটিক শক্তি পরীক্ষক
চেয়ার টিল্টিং টেস্টার
হাইদা সম্পর্কে
2004 সালে প্রতিষ্ঠিত, আমাদের গ্রুপ স্বীকৃত ডংগুয়ান, টেস্টিং ইকুইপমেন্ট শিল্পে চীনের বাজারের নেতা, যার চারটি প্রধান উত্পাদন সিরিজ রয়েছে: এক্সিলারেটেড এনভায়রনমেন্টাল সিরিজ, ইউনিভার্সাল টেনসাইল মেশিন, পেপার এবং প্যাকেজিং, ফোম, ফার্নিচার এবং অপটিক্যাল, এছাড়াও টেক্সটাইল এবং জুতার সাথে জড়িত। এবং চামড়া, লাগেজ, শিশুর গাড়ি এবং খেলনা, এবং অপটিক্যাল পরীক্ষার সরঞ্জাম।
![]()