| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| তাপমাত্রা সীমা: | -50c থেকে 100c | মাত্রা (অভ্যন্তরীণ) (wxdxh): | 1500 x 1500 x 3000 মিমি | 
|---|---|---|---|
| মাত্রা (বাহ্যিক) (ডাব্লুএক্সডিএক্সএইচ): | 2850 x 1700 x 3200 মিমি | সঠিকতা: | Temp. টেম্প। ±1c, Humidity ±2.5%Rh C 1 সি, আর্দ্রতা ± 2.5% আরএইচ | 
| অভ্যন্তর প্রাচীর: | স্টেইনলেস স্টিল 304 | বহি প্রাচীর: | বেকিং ফিনিস সহ কোল্ড রোল্ড স্টেল প্লেট | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | environmental testing equipment,environmental testing machine | ||
পরিবেশগত রুমে প্রোগ্রামেবল কন্ট্রোলার ওয়াক ইন
 
চেম্বার ওভারভিউতে ওয়াক ইন করুন:
চেম্বার ওয়াক ইন এবং সাধারণ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা চেম্বারের মধ্যে পার্থক্য হ'ল পরীক্ষার নমুনা আকারে পৃথক।পরিবেশের তীব্রতা পরীক্ষা করার জন্য ধ্রুবক তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার ঘরে বড় পণ্যগুলিতে (যেমন স্বয়ংচালিত যন্ত্রাংশ, টেলিভিশন ইত্যাদি) Step
 
চেম্বারে হাঁটুনযেমন একটি জলবায়ু চেম্বার এবং তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা পরীক্ষার ক্রিয়াকলাপ সহ পরিবেশ পরীক্ষা চেম্বার chaসেঁতসেঁতে.নিয়ামক।
 
 
চেম্বার অ্যাপ্লিকেশন পরীক্ষার আইটেমগুলিতে ওয়াক ইন করুন:
বিশেষ উল্লেখ:
| সির নং | সবিস্তার বিবরণী | এইচডি E705-8 | 
| 1 | তাপমাত্রা সীমা | -50c থেকে 100c | 
| 2 | আর্দ্রতা পরিসীমা | 40% থেকে 98% আরএইচ | 
| 3 | মাত্রা (অভ্যন্তরীণ) (wxdxh) | 1500 x 1500 x 3000 মিমি | 
| 4 | মাত্রা (বাহ্যিক) (ডাব্লুএক্সডিএক্সএইচ) | 2850 x 1700 x 3200 মিমি | 
| 5 | ঢালু পথ | পরিবর্তনশীল, টেম্পল0 ~ 5c / মিনিট এবং আর্দ্রতা 0 ~ 5% / ন্যূনতম | 
| 6 | সঠিকতা | টেম্প।C 1 সি, আর্দ্রতা ± 2.5% আরএইচ | 
| 7 | অভ্যন্তর প্রাচীর | স্টেইনলেস স্টিল 304 | 
| 8 | বহি প্রাচীর | বেকিং ফিনিস সহ কোল্ড রোল্ড স্টেল প্লেট | 
| 9 | তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা পরিমাপ এবং নিয়ামক | 32 বিট কন্ট্রোল অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম। | 
| 10 | উইন্ডো দেখা হচ্ছে | মাল্টি ফলক গ্লাস উইন্ডো আকার | 
| 11 | পোর্ট হোলস | ওয়্যার রাউটিংয়ের জন্য 50 মিমি ব্যাস | 
| 12 | বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা | থ্রি ফেজ, Ac380 ভি ± 10%, 50 হার্জেড | 
| 13 | শব্দ চাপ স্তর | <72 ডিবি (ক) | 
| 14 | কন্ডেনসার কুলিং | ঠাণ্ডা পানি | 
(উপরের প্যারামিটারগুলি মেশিন স্ট্যান্ডার্ড প্যারামিটার এবং আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে)
চেম্বারের ছবি:


ব্যক্তি যোগাযোগ: Mary