| ব্র্যান্ডের নাম: | HAIDA |
| মডেল নম্বর: | এইচডি F780 |
| MOQ: | 1 Set |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | Each set protected with resin fiber and PP film, then put into Strong wooden case with operation man |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,In cash, escrow |
ইমপ্যাক্ট টেস্ট এবং স্ট্যাটিক ফ্রন্ট টেস্ট সহ উল্লম্ব চেয়ার বসার স্থায়িত্ব পরীক্ষক
সরঞ্জাম বর্ণনা
মেশিনটি চেয়ারের আসন এবং পিছনের স্থায়িত্ব মূল্যায়ন করার জন্য শক্তি এবং গতি সেট করার জন্য নির্দিষ্ট লোড ব্লক দ্বারা বসার এবং পিছনের পরীক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড:EN 1728;EN 1335;BifmaX5.4
সাধারণ বৈশিষ্ট্য
| আইটেম | বর্ণনা |
| ব্যাক সেন্সর | 200 কেজি |
| সিট সেন্সর | 500 কেজি |
| ফোর্স অ্যাকচুয়েটর উচ্চতা (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 500-1200 মিমি |
| পরীক্ষা নমুনা আসন উচ্চতা (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 300-600 মিমি |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | PLC, প্রোগ্রামেবল কন্ট্রোলার |
| প্রদর্শন | টাচ স্ক্রীন |
| ব্যাক লোড | 50~110KG |
| সিট লোড | 100~300KG |
| বায়ু শক্তি | ≥0.6MPa |
| পরীক্ষার গতি (নিয়ন্ত্রনযোগ্য) | 1~30 সময়/মিনিট |
| পরীক্ষার সময় (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 1~999999 বার |
কনফিগারেশন:
| কনফিগারেশন | নাম | বিস্তারিত |
|
আইটেম |
নথিপত্র |
অপারেশন ম্যানুয়াল *1 টুকরা; কারখানা পরিদর্শন রিপোর্ট * 1 টুকরা; মেশিনের সাথে USB ফ্ল্যাশ ডিস্কে অপারেশন ভিডিও*1 টুকরা |
| শক্তি রেখা | 1 টুকরা | |
| প্লাগ | 1 টুকরা (আপনার স্থানীয় প্লাগ মান অনুযায়ী) | |
| ইউএসবি ফ্ল্যাশ ডিস্ক | 1G ক্ষমতা *1 পিস | |
| বায়ু নল | 1 টুকরা | |
| লোড সেন্সর | 200 কেজি ক্ষমতা *1 টুকরা | |
| লোড সেন্সর | 500 কেজি ক্ষমতা * 1 টুকরা | |
| স্ক্রু সংমিশ্রণ | ২ সেট | |
| পিএলসি সিস্টেম | 1 সেট | |
| সিলিন্ডার | ২ সেট | |
| "L" টাইপ চেয়ার ব্লকার | ২ সেট | |
| ব্যাক প্লেট | 1 টুকরা | |
| চেয়ার পায়ের ছবি | পা *1 টুকরা;বাহু * 1 টুকরা;আসন *1 টুকরা |
হায়দা সম্পর্কে
![]()